<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pioneer pierde 173 millones de dólares</title>
	<atom:link href="http://www.witivi.com/2008/05/16/pioneer-pierde-173-millones-de-dolares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.witivi.com/2008/05/16/pioneer-pierde-173-millones-de-dolares</link>
	<description>Witivi es un blog sobre el mundo audiovisual en mutación, la televisión digital y los servicios de ví­deo online</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:11:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Hitachi también pierde con las pantallas planas &#124; Witivi</title>
		<link>http://www.witivi.com/2008/05/16/pioneer-pierde-173-millones-de-dolares#comment-15</link>
		<dc:creator>Hitachi también pierde con las pantallas planas &#124; Witivi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.witivi.com/2008/05/16/pioneer-pierde-173-millones-de-dolares#comment-15</guid>
		<description>[...] las pantallas planas son un dolor de cabeza en el suelo nipón. Ya no es sólo Pionner la que ha perdido millones debido a la estrepitosa caída en las ventas de este producto. Para acrecentar la montaña de yenes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las pantallas planas son un dolor de cabeza en el suelo nipón. Ya no es sólo Pionner la que ha perdido millones debido a la estrepitosa caída en las ventas de este producto. Para acrecentar la montaña de yenes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
